Dashboard & Analítica
Resumen operativo, logístico y financiero de la flota — ForkliftCorp Guatemala
Ingreso acumulado por alquileres
Q 183,300.00
Costo acumulado total
Q 38,500.00
Utilidad neta / margen real
Q 144,800.00
ROI promedio de flota
24.9%
Tasa de ocupación / utilización
31.3%
Ranking de rentabilidad por unidad
Ver flota completa| Montacargas | Estado | Ingreso total | Costo total | Utilidad neta | ROI | Tasa de uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
MC-004Hyster H50FT | Alquilado | Q 31,000.00 | Q 4,500.00 | Q 26,500.00 | 44.2% | 88% |
MC-008Linde H40D | Alquilado | Q 27,600.00 | Q 5,200.00 | Q 22,400.00 | 43.1% | 82% |
MC-002Komatsu FD30T-17 | En mantenimiento | Q 24,000.00 | Q 8,100.00 | Q 15,900.00 | 32.0% | 65% |
MC-001Caterpillar GC25K | Alquilado | Q 18,500.00 | Q 3,200.00 | Q 15,300.00 | 45.0% | 78% |
MC-006Yale GDP35VX | Disponible | Q 15,200.00 | Q 2,600.00 | Q 12,600.00 | 39.4% | 60% |
MC-014Clark C30D | Alquilado | Q 14,200.00 | Q 1,900.00 | Q 12,300.00 | 33.7% | 58% |
MC-003Toyota 8FBE20 | Disponible | Q 12,000.00 | Q 1,100.00 | Q 10,900.00 | 58.0% | 52% |
MC-007Clark TMX20 | Alquilado | Q 9,800.00 | Q 900.00 | Q 8,900.00 | 53.9% | 70% |
MC-011Hyster H35FT | Disponible | Q 9,600.00 | Q 700.00 | Q 8,900.00 | 25.4% | 45% |
MC-013Yale GLP050VX | Disponible | Q 6,500.00 | Q 400.00 | Q 6,100.00 | 10.5% | 30% |
Mostrando 1–10 de 16
Alertas de servicio próximo
- MC-00420 h restantes
Hyster H50FT · próximo servicio a 2,000 h
- MC-00150 h restantes
Caterpillar GC25K · próximo servicio a 1,500 h
- MC-00650 h restantes
Yale GDP35VX · próximo servicio a 1,250 h
- MC-00850 h restantes
Linde H40D · próximo servicio a 2,700 h
- MC-01390 h restantes
Yale GLP050VX · próximo servicio a 500 h